CNH – OFFSHORE RENMINBI
SWIFT:
请求参数:
| 字段名称 | 类型 | 说明 |
| account_type | String | 必录,SWIFT |
| account_info | Object | |
| swift_code | String | 必录,收款银行 SWIFT_code,长度为8-11个字符 |
| account_number | String | 必录,收款人银行账号 |
CNY – CHINESE YUAN RENMINBI
Local Settlement:
请求参数:
| 字段名称 | 类型 | 说明 |
| account_type | String | 必录,Local Settlement |
| account_info | Object | |
| bank_code | String | 必录,收款银行编码,详见附录2-银行编码列表 |
| account_number | String | 必录,收款人银行账号 |
特别提示:
收款人名称必须为中文
USD – UNITED STATES DOLLAR
请求参数:
| 字段名称 | 类型 | 说明 |
| account_type | String | 必录,Local Settlement |
| account_info | Object | |
| aba_routing_code | String | 必录,美国银行Routing code,长度为9个字符 |
| account_number | String | 必录,收款人银行账号 |
重要提示:
支付网络为Local Settlement时,收款银行所在国家/地区必须为United States
请求参数:
| 字段名称 | 类型 | 说明 |
| account_type | String | 必录,SWIFT |
| account_info | Object | |
| swift_code | String | 必录,收款银行 SWIFT_code,长度为8-11个字符 |
| account_number | String | 必录,收款人银行账号 |
重要提示:
若收款银行所在国家/地区为Canada,需额外提供收款银行Routing Code(Transit Code);
若收款银行所在国家/地区为New Zealand,需提供长度为15-16个字符的银行账号;
若收款银行在欧元支付区,需提供 IBAN替换 account_number;
EUR – EURO
Local Settlement:
请求参数:
| 字段名称 | 类型 | 说明 |
| account_type | String | 必录,Local Settlement |
| account_info | Object | |
| swift_code | String | 必录,收款银行 SWIFT_code,长度为8-11个字符 |
| iban | String | 必录,收款人 IBAN |
提示:
使用Local Settlement进行EUR汇款,收款银行所在国家/地区必须在欧元区国家列表,详见附录1
SWIFT:
- 请求参数:
| 字段名称 | 类型 | 说明 |
| account_type | String | 必录,Local Settlement |
| account_info | Object | |
| swift_code | String | 必录,收款银行 SWIFT_code,长度为8-11个字符 |
| iban | String | 必录,收款人 IBAN |
SGD – SINGAPORE DOLLAR
Local Settlement:
请求参数:
| 字段名称 | 类型 | 说明 |
| account_type | String | 必录,Local Settlement |
| account_info | Object | |
| swift_code | String | 必录,收款银行 SWIFT_code,长度为8-11个字符 |
| singapore_routing_code | String | 必录,新加坡银行代码,长度为6个字符,前三位数为账号前三位数 |
| account_number | String | 必录,收款人银行账号,长度为5-11个字符;若包含Routing Code前三位数字,请从账号中移除Routing Code前三位数字 |
重要提示:
支付网络为Local Settlement时,收款银行所在国家/地区必须为Singapore
SWIFT:
请求参数:
| 字段名称 | 类型 | 说明 |
| account_type | String | 必录,SWIFT |
| account_info | Object | |
| swift_code | String | 必录,收款银行 SWIFT_code,长度为8-11个字符 |
| singapore_routing_code | 必录,新加坡银行代码,长度为6个字符,前三位数为账号前三位数 | |
| account_number | String | 必录,收款人银行账号,长度为5-14个字符 |
NZD – NEW ZEALAND DOLLAR
Local Settlement:
请求参数:
| 字段名称 | 类型 | 说明 |
| account_type | String | 必录,Local Settlement |
| account_info | Object | |
| ncc_code | 必录,新西兰银行代码,长度为6个字符,账号的前六位数 | |
| account_number | String | 必录,收款人银行账号,长度为9-10个字符;若包含 NCC_code,请移除账号中的 NCC_code |
重要提示:
支付网络为Local Settlement时,收款银行所在国家/地区必须为New Zealand
SWIFT:
请求参数:
| 字段名称 | 类型 | 说明 |
| account_type | String | 必录,Local Settlement |
| account_info | Object | |
| swift_code | String | 必录,收款银行 SWIFT_code,长度为8-11个字符 |
| ncc_code | 必录,新西兰银行代码,长度为6个字符,账号的前六位数 | |
| account_number | String | 必录,收款人银行账号,长度为9-10个字符;若包含 NCC_code,请移除账号中的 NCC_code |
HKD – HONG KONG DOLLAR
Local Settlement:
请求参数:
| 字段名称 | 类型 | 说明 |
| account_type | String | 必录,Local Settlement |
| account_info | Object | |
| hong_kong_routing_code | 必录,香港银行代码,长度为6个字符,前三位数为账号前三位数 | |
| bank_name | String | 必录,收款银行名称,最大字符长度35 |
| bank_city | String | 必录,收款银行所在城市,最大字符长度35 |
| bank_address | String | 必录,收款银行所在地址,最大字符长度53 |
| account_number | String | 必录,收款人银行账号,长度为6-9个字符;若包含Routing Code的前三位数,请从账号中移除该三位数字 |
重要提示:
支付网络为Local Settlement时,收款银行所在国家/地区必须为Hong Kong
SWIFT:
请求参数:
| 字段名称 | 类型 | 说明 |
| account_type | String | 必录,SWIFT |
| account_info | Object | |
| swift_code | String | 必录,收款银行 SWIFT_code,长度为8-11个字符 |
| hong_kong_routing_code | 必录,香港银行代码,长度为6个字符,前三位数为账号前三位数 | |
| account_number | String | 必录,收款人银行账号,长度为9-12个字符; |
附录1 欧元区国家列表
| 国家名称 | 国家二码 |
| Ireland | IE |
| Estonia | EE |
| Austria | AT |
| Russia | BY |
| Bulgaria | BG |
| Belgium | BE |
| Iceland | IS |
| Poland | PL |
| Denmark | DK |
| Germany | DE |
| Russia | RU |
| France | FR |
| Finland | FI |
| Netherlands | NL |
| Croatia | HR |
| Latvia | LV |
| Lithuania | LT |
| Liechtenstein | LI |
| Luxembourg | LU |
| Romania | RO |
| Malta | MT |
| Monaco | MC |
| Norway | NO |
| Portugal | PT |
| Sweden | SE |
| Switzerland | CH |
| Cyprus | CY |
| San Marino | SM |
| Slovenia | SI |
| Spain | ES |
| Greece | GR |
| Hungary | HU |
| Italy | IT |
| United Kingdom | GB |
| Czech Republic | CZ |
| Slovakia | SK |
附录2 银行编码列表
| 银行名称 | 银行编码 |
| 深圳发展银行 | 000 |
| 中国工商银行 | 102 |
| 中国农业银行 | 103 |
| 中国银行 | 104 |
| 中国建设银行 | 105 |
| 国家开发银行 | 201 |
| 中国进出口银行 | 202 |
| 中国农业发展银行 | 203 |
| 交通银行 | 301 |
| 中信银行 | 302 |
| 中国光大银行 | 303 |
| 华夏银行 | 304 |
| 中国民生银行 | 305 |
| 广东发展银行 | 306 |
| 平安银行 | 307 |
| 招商银行 | 308 |
| 兴业银行 | 309 |
| 上海浦东发展银行 | 310 |
| 城市商业银行 | 313 |
| 农村商业银行 | 314 |
| 恒丰银行 | 315 |
| 农村合作银行 | 317 |
| 渤海银行 | 318 |
| 徽商银行 | 319 |
| 村镇银行 | 320 |
| 城市信用社 | 401 |
| 农村信用联社 | 402 |
| 中国邮政储蓄银行 | 403 |
![]()